Καββαδίεια 2013
Αποτελέσματα Δρόμου 5 χλμ (4.338μ) Ανδρών – Γυναικών
Ανδρες
Νούμερο | Θέση | Χρόνος | Ονομα | Επώνυμο | Ημ.Γέννησης | Σύλλογος |
1200 | 1 | 17.09 | Κοσμάς | Ντάφας | 1980 | Μπάλκαν |
999 | 2 | 17.29 | Σπυρίδων | Αγάθος | 1970 | Αρχίλοχος |
609 | 3 | 18.13 | Thoma | Nika | 1963 | Αρχίλοχος |
1065 | 4 | 19.05 | Κωνσταντίνος | Καββαδίας | 1996 | |
650 | 5 | 19.31 | David | Reai | 1969 | ανεξάρτητος |
1194 | 6 | 21.10” | Παναγιώτης | Γεωργός | 1959 | |
1174 | 7 | 21.11 | Ιωάννης | Απέργης | 1992 | Ανεξάρτητος |
1164 | 8 | 21.12 | Σπυρίδων | Αυλωνίτης | 1965 | Αρχίλοχος |
1045 | 9 | 21.15 | Αθανάσιος | Σαρακινός | 1969 | Κάσιος Δίας |
1108 | 10 | 21.15 | Νικόλαος | Σεχάτης | 1974 | |
1094 | 11 | 21.30 | Μάριος | Φαιτάς | 1990 | |
1190 | 12 | 21.45” | Γεράσιμος | Πανδής | 1974 | Κρόνος |
1143 | 13 | 22.13 | Γιάννης | Καββαδίας | 1974 | |
621 | 14 | 22.15 | Howard | Thompson | 1949 | |
1197 | 15 | 22.18 | Μιχαήλ | Κατσαρός | 1980 | |
1100 | 16 | 22.26 | Νικόλαος | Καββαδίας | 1985 | |
1165 | 17 | 22.27 | Σπυρίδων | Τσουκαλάς | 1963 | Αρχίλοχος |
649 | 18 | 22.58 | Γεώργιος | Κοσκινάς | 1993 | ανεξάρτητος |
1173 | 19 | 23.09 | Νικόλαος | Φαγογένης | 1969 | Αρχίλοχος |
618 | 20 | 23.10 | Χρήστος | Καββαδίας | 1998 | |
1032 | 21 | 23.15 | Κωνσταντίνος | Αλεξάκης | 1965 | |
1170 | 22 | 23.25 | Donald | Scott Collett | 1967 | |
1169 | 23 | 23.59 | Μάριος-Κωνσταντίνος | Μίαρης | 1997 | |
1171 | 24 | 24.01 | Αθανάσιος | Νικομάνης | 1977 | |
1188 | 25 | 24.05 | Κωνσταντίνος | Ραχιώτης | 1964 | Αριαδνη |
1184 | 26 | 24.20 | Γεώργιος | Καρβούνης | 1974 | ανεξάρτητος |
1133 | 27 | 24.22 | Michael | Clarke | 1974 | |
610 | 28 | 25.20 | Στεφεν | Καββαδίας | 1981 | |
629 | 29 | 25.24’ | Γεώργιος | Λαζαράκης | 1972 | ανεξάρτητος |
1009 | 30 | 25.30 | Αναστάσιος | Καλούδης | 1990 | Κρόνος |
1023 | 31 | 25.35 | Μάριο | Σαγιάς | 1988 | Κρόνος |
1167 | 32 | 25.50 | Σπυρίδων | Μπούζης | 1968 | Αρχίλοχος |
1185 | 33 | 25.55 | Ονούφριος | Ραυμόνδης | 1985 | ανεξάρτητος |
998 | 34 | 26.12 | Σταμάτης | Γράντος | 1988 | Κρόνος |
1055 | 35 | 26.25 | Παναγιώτης | Καραισαρλής | 1998 | Κρόνος |
1089 | 36 | 27.50 | Κωνσταντίνος | Καγκουρίδης | 1977 | |
628 | 37 | 27.55’ | Γεώργιος | Πανδής | 1998 | ανεξάρτητος |
1175 | 38 | 27.57 | Κωνσταντίνος | Πανδής | 1980 | |
1192 | 39 | 28.09 | Στέργιος | Γεωργοπάνος | 1978 | |
1059 | 40 | 28.34 | Κωνσταντίνος | Αράθυμος | 1968 | Κάσιος Δίας |
647 | 41 | 29.01΄ | Νικόλαος | Κοσκινάς | 1971 | ανεξάρτητος |
1196 | 42 | 29.05 | Αθανάσιος | Πανδής | 1986 | |
1042 | 43 | 29.20 | Μαξιμ | Καββαδίας | 1989 | |
1199 | 44 | 30.45 | Σπυρίδων | Πανδής | 1982 | |
1187 | 45 | 31.10 | Γεράσιμος | Πανδής | 1943 | ΣΕΒΑΣ Κέρκυρας |
1046 | 46 | 34.02 | Steward | Ming | 1966 | |
1193 | 47 | 34.20” | Κωνσταντίνος | Αποστολίδης | 1977 | |
1195 | 48 | 34.28 | Δημήτρης | Πανδής | 1987 | |
637 | 49 | 34.55’ | Αναστάσιος | Πανδής | 1997 | ανεξάρτητος |
1050 | 50 | 34.57 | Βασίλειος | Κυνηγόπουλος | 1998 | |
1198 | 51 | 38.56 | Γεώργιος | Καββαδίας | 1951 |
Γυναίκες
Νούμερο | Θέση | Χρόνος | Ονομα | Επώνυμο | Ημ.Γέννησης | Σύλλογος |
1186 | 1 | 23.08” | Ferraz | Chantal | 1966 | |
1191 | 2 | 24.01” | Αθηνά | Κουλούρη | 1975 | |
1037 | 3 | 24.25” | Shella | Clarke | 1975 | |
1168 | 4 | 25.42” | Βαρβάρα | Ταβλαρίδου | 1971 | |
1163 | 5 | 27.34” | Ευτυχία | Σούζου | 1999 | |
1072 | 6 | 28.01” | Αννη | Τσάφου | 1969 | |
1092 | 7 | 28.03” | Μερόπη | Μορφούλη | 1985 | |
1172 | 8 | 28.13” | Αλεξάνδρα Ελένη | Καββαδία | 1976 | |
1110 | 9 | 29.07” | Πηνελόπη | Καββαδία | 1977 | |
1166 | 10 | 29.30” | Ελένη | Πανδή | 1979 | |
1189 | 11 | 30.01” | Ευαγγελία | Γιαννάκη | 1976 | Αριάδνη Αθήνα |
1124 | 12 | 34.58” | Σοφία | Κουλούρη | 1980 | |
630 | 13 | 35.00” | Σοφία | Μέριανου | 1997 | |
605 | 14 | 35.01” | Ολγα | Καραισαρλή | 1996 | |
603 | 15 | 37.48” | Δήμητρα | Καλούδη | 1984 | |
1095 | 16 | 38.50” | Βασιλική | Καββαδία | 1972 | |
1097 | 17 | 38.53” | Αννα-Μαρία | Γκίνη | 1964 |
ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2013 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Ελένη Α. Καββαδία ( Παπασπύρου)
Από τις 6:00 μ.μ στην πλατεία της Παναγίας είχαν στηθεί τα τραπέζια με τους εθελοντές για τη γραμματεία, για τα μετάλλια και τις αναμνηστικές μπλούζες, για την τροφοδοσία των αθλητών που τερματίζουν και πλήθος κόσμου μεταξύ αυτών και πολλοί τουρίστες. Ένα μεγάλο πανό είχε αναρτηθεί που έγραφε ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ και όλα ήταν έτοιμα να δεχθούν τους δρομείς.
Λίγο μετά τις επτά (7) έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτοι από τους αθλητές των 1000 μ., παιδιά καταϊδρωμένα αλλά χαρούμενα για την προσπάθειά τους κάτω από τα χειροκροτήματα του κόσμου και τις κωδωνοκρουσίες της εκκλησίας. Συνεχώς κατέφθαναν δρομείς μέχρι που τελείωσε η κούρσα των μικρών και όλοι χρονομετρήθηκαν, καταγράφηκαν και πήραν τα αναμνηστικά τους διπλώματα και μετάλλια καθώς και την κατάλληλη τροφοδοσία. Ακολούθησαν οι ενήλικες αθλητές των 5000 μ. που κατά την εμφάνισή τους καταχειροκροτήθηκαν επίσης από το κοινό με μεγάλο ενθουσιασμό. Ακολούθησε η ίδια διαδικασία όπως και στους μικρούς, μέχρι που όλοι οι δρομείς κατέκλεισαν την πλατεία. Οι πρώτοι τρεις από τα κορίτσια και τα αγόρια των 1000 μ. καθώς και οι πρώτοι τρεις από τους άνδρες και τις γυναίκες των 5 000 μ. βραβεύτηκαν με μετάλλια και κύπελλο από τους εκπροσώπους των διοργανωτών των αγώνων. Η εκδήλωση τελείωσε με το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Στρογγυλής με την καθοδήγηση της Κατερίνας Πανδή. Τα «ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2013» πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία ,διότι η επιθυμία να αναδειχθεί και να τιμηθεί το έργο και η προσφορά του επιφανούς επιστήμονα Αργυραδίτη Τηλέμαχου Καββαδία ο οποίος ήταν ο πρωτοπόρος στην εισαγωγή της φυσικής αγωγής και της κινησιοθεραπείας στην Ελλάδα, ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι διοργανωτές λόγω του περιορισμένου χρόνου που διέθεταν. Στην επιτυχία επίσης συνετέλεσαν και οι χορηγοί που εστήριξαν με τις προσφορές τους τον αγώνα παρά τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν και!!!! τους πολλούς εθελοντές που διέθεσαν αρκετό από τον πολύτιμο χρόνο των διακοπών τους και ο στόχος όλων είναι οι αγώνες αυτοί να γίνουν θεσμός για τα επόμενα χρόνια αναδεικνύοντας έτσι και τις φυσικές ομορφιές του χωριού και την πολιτιστική του κληρονομιά του.
Ανανεώνοντας λοιπόν το ραντεβού μας, για την καινούρια διοργάνωση του χρόνου
το καλοκαίρι, θεωρούμε υποχρέωση να αναφέρουμε τους πρώτους νικητές και νικήτριες των αγώνων:
Αγώνας 1000 μέτρων κοριτσιών:
Χρόνος Θέση Όνομα Επώνυμο Ημερ. Γέννησης
2.50΄ 1 Μαριλένα Κουλούρη 1998
2.55΄ 2 Μαρία Σκορδίλη 1999
2.59΄ 3 Αρετή Καββαδία 2002
Αγώνας 1000 μέτρων αγοριών:
12.45΄ 1 Αλέξανδρος Μέριανος 1998
22.48΄ 2 Ανδρέας Καββαδίας 1999
32.57΄.30΄΄ 3 Ευάγγελος Ευαγγελίου 2002
Αγώνας 5000 μέτρων γυναικών:
23.08΄΄ 1 Ferraz Chantal 1966
24.01΄΄ 2 Αθηνά Κουλούρη 1975
24.25΄΄ 3 Shella Clarke 1975
Aγώνας 5000 μέτρων ανδρών: Σύλλογος
17.09 1 Κοσμάς Ντάφας 1980 Μπάλκαν
17.29΄ 2 Σπυρίδων Αγάθος 1970 Αρχίλοχος
18.13 3 Thoma Nika 1963 Αρχίλοχος