ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2017

ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2017
ΑΓΩΝΑΣ 10Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Α) (9400 μ.) (Multi-Terrain)
ΑΝΔΡΕΣ(OPEN)
Θέση  Χρόνος   No    Επίθετο    Όνομα    Σύλλογος 
1 0:37:43 1 ΝΤΑΦΑΣ ΚΟΣΜΑΣ  
2 0:38:32 2 ROSIAK PIOTR  
3 0:42:14 12 EBERS FLORIAN  
4 0:44:37 10 ΚΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
5 0:45:30 16 ΜΠΟΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
6 0:45:58 28 ΜΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
7 0:46:24 18 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Marina Sailing Team
8 0:47:27 27 ΤΥΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  
9 0:51:04 19 ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  
10 0:51:06 8 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
11 0:51:16 22 SCOTT BILLY  
12 0:52:18 23 HILL MATT  
13 0:52:53 21 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Marina Sailing Team
14 0:56:04 7 ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ  
15 0:56:20 17 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
16 0:57:38 4 ΖΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
17 0:57:58 29 STARTEC PAWEL  
18 0:58:01 20 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
19 0:58:12 3 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΜΕΔ ΔΙΑΣΩΣΗ
20 0:58:33 6 ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
21 0:58:45 26 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ  
22 1:01:41 5 HEINRICU RASDIE  
23 1:03:32 11 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
24 1:03:35 24 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  
25 1:05:07 25 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ  
26 1:05:14 13 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  
27 1:17:54 15 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΙΚΛΗΣ  
28 1:17:56 14 ΓΙΟΧΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  
29 1:18:29 9 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2017
ΑΓΩΝΑΣ 10Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Α) (9400 μ.) (Multi-Terrain)
Γυναίκες (OPEN)
Θέση  Χρόνος   No    Επίθετο    Όνομα    Σύλλογος 
1 0:52:58 91 INGE BISCHOF  
2 0:55:38 85 SMOLIK TANETA  
3 0:56:12 90 ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
4 1:03:23 88 ΠΑΠΠΑ ΜΑΙΡΗ  
5 1:05:00 87 ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ  
6 1:12:33 89 ΓΙΟΧΑΛΑ ΕΛΕΝΑ  

 

ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2017
ΑΓΩΝΑΣ 5Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Β) (4700μ)
Άνδρες (OPEN)
Θέση  Χρόνος   No    Επίθετο    Όνομα    Σύλλογος 
1 0:18:37 103 ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ  ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
2 0:20:11 142 ΠΑΝΑΓΙΩΤΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
2 0:20:11 115 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MEROUSISTEAM
4 0:20:47 114 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
5 0:20:52 117 ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
5 0:20:52 104 FORD OWEN  
7 0:21:09 154 SCHLOR MORITZ  
8 0:21:20 116 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
9 0:22:19 107 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
10 0:22:22 158 SULAJ ASRI  
11 0:23:11 143 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
12 0:23:23 102 ΠΑΤΕΛΗΣ ΠΑΝΟΣ  
13 0:23:38 145 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
14 0:23:43 146 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ  
15 0:24:17 123 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ  
16 0:24:19 110 WLEKLAK JERRY  
17 0:24:28 109 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
18 0:24:37 106 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  
19 0:25:08 131 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
20 0:25:35 129 ΡΑΥΜΟΝΔΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
21 0:26:01 124 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
22 0:26:15 140 ΠΑΝΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ  
23 0:26:26 157 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ  
24 0:26:27 137 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
25 0:26:31 113 ΠΑΝΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  
26 0:27:31 105 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ  
27 0:27:42 162 ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
28 0:27:50 130 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  
29 0:28:06 111 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
30 0:28:09 108 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
31 0:28:14 163 SKENDAT ERVIS  
32 0:28:15 136 ΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
33 0:28:18 135 ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
34 0:28:36 122 ELEZI AGIM  
35 0:28:46 121 KAVVADIAS THOMAS  
36 0:29:03 153 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  
37 0:29:12 151 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
38 0:29:32 155 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
39 0:29:33 112 ΜΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
40 0:29:50 120 SIMON PANDIS  
41 0:30:15 127 ΤΣΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
41 0:30:15 128 ΤΣΙΟΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  
42 0:30:18 144 ΠΑΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
43 0:30:19 159 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ  
44 0:31:18 139 SEEFRIED THOMAS  
45 0:31:32 125 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΑΝΑΣΑΣΙΟΣ  
46 0:31:39 132 ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  
47 0:31:40 138 ΠΑΝΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ  
48 0:31:41 149 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΠΑΞΙΜ  
48 0:31:41 133 ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
50 0:31:43 148 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  
51 0:32:26 147 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  
52 0:32:50 150 ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
53 0:33:13 83 MOLL GARRIT  
54 0:33:29 152 ΡΑΡΑΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ  
55 0:33:30 156 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ  
56 0:33:40 160 ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  
57 0:34:02 175 ΠΑΝΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
58 0:34:16 141 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
59 0:34:47 101 ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ
60 0:35:23 134 ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ ΟΘΩΝ  
61 0:35:25 119 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
62 0:38:55 126 ΤΣΙΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
63 0:40:30 118 ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ  

 

ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2017
ΑΓΩΝΑΣ 5Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Β) (4700μ)
Γυναίκες (OPEN)
Θέση  Χρόνος   No    Επίθετο    Όνομα    Σύλλογος 
1 0:24:28 181 ΣΑΤΚΛΙΦ ΣΤΕΦΑΝΙΑ  
2 0:25:11 200 ΝΤΕΛΕΟΥ ΕΛΕΝΗ PHYSIO PLUSERGIO
3 0:28:11 170 ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ  
4 0:29:01 178 ΒΙΝΟΥ ΗΡΑ  
5 0:31:23 182 ROSIAK KATARZYNA KASIA
6 0:31:38 173 SUSI EISMAN  
7 0:32:03 174 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΦΑΝΗ  
8 0:33:12 164 MOLL LENA  
9 0:35:57 161 ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΑΘΗ  
10 0:36:32 168 KAVVADIAS ANITA  
11 0:36:39 171 ESKOTTER IRMGARD  
12 0:36:55 180 ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
13 0:36:56 183 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
14 0:37:00 84 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  
15 0:37:15 86 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  
16 0:37:30 167 ΘΩΜΑΣΙΑΔΗ ΜΑΤΙΝΑ  
17 0:38:00 172 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
18 0:40:22 179 ΚΟΦΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
19 0:40:39 165 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ  
20 0:43:34 177 ΜΠΑΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ  
21 0:45:39 166 ΓΚΙΚΑ ΑΘΗΝΑ  
22 0:45:40 169 ΑΛΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ  
23   176 ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  

 

ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2017
ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Γ) (800μ) (Καλντερίμι)
Α’ Κατηγορία – Αγόρια 2003-05 (14 έως και 12 ετών)
Θέση  Χρόνος   No    Επίθετο    Όνομα    Έτος γέννησης Σύλλογος 
1 02:18 301 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 2004  
2 02:37 306 ΠΑΝΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2004  
3 02:43 307 ΒΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004  
4 02:59 305 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005  
5 03:59 303 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2005  
6 04:28 302 ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ-ΜΟΡΦΕΑΣ 2005  
7 04:35 304 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005  

 

ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2017
ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Γ) (800μ) (Καλντερίμι)
Α’ Κατηγορία – Κορίτσια 2003-05 (14 έως και 12 ετών)
Θέση  Χρόνος   No    Επίθετο    Όνομα    Σύλλογος  Έτος γέννησης
1 02:58 361 ΜΑΛΑΣΗ ΣΑΡΑ   2005
2 03:03 358 ΜΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   2005
3 03:14 359 ΒΑΡΕΛΗ ΕΛΜΙΝΑ   2003
4 04:15 357 ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   2005
5 04:22 360 ΠΑΓΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ   2005

 

ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2017
ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Γ) (800μ) (Καλντερίμι)
Β’ Κατηγορία – Αγόρια  <= 2006 (11 ετών και κάτω)
Θέση  Χρόνος   No    Επίθετο    Όνομα   
1 02:28 213 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2 02:29 223 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
3 02:44 228 ΙΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΑΣ
4 02:45 221 ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 02:57 212 MUHAPPENI ΜΙΧΑΛΗΣ
6 03:01 233 ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
7 03:04 246 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
8 03:06 231 ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9 03:13 227 ΚΟΥΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
10 03:14 222 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
11 03:15 254 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12 03:17 219 ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
13 03:17 252 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14 03:18 214 ΠΑΝΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ
15 03:19 211 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
16 03:20 232 ΕΛΕΖΗ ΦΑΜΠΙΟ
17 03:22 220 ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18 03:26 245 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΠΑΡΗΣ
19 03:28 215 ΠΑΝΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
20 03:34 230 ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21 03:35 210 ΓΚΙΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
22 03:36 251 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
23 03:39 237 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
24 03:40 241 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
25 03:42 224 ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
26 03:43 235 ΠΑΝΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
27 03:54 248 ΧΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
28 03:56 242 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
29 03:59 229 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30 04:01 225 ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
31 04:02 255 ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
32 04:05 238 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
33 04:08 216 ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
34 04:09 217 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
35 04:17 209 ΜΠΟΥΡΕΓΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
36 04:25 244 ΠΑΝΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
37 04:26 226 ΠΑΝΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
38 04:45 240 ΒΛΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
39 04:50 253 ΜΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
40 05:00 236 ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
41 05:20 239 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
42 06:12 243 ΠΑΝΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
43 06:12 234 ΓΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
44 07:50 218 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΝΑΣ
45 DNF 256 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
46 DNF 247 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
47 DNF 249 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
48 DNF 250 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2017
ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Γ) (800μ) (Καλντερίμι) –
Β’ Κατηγορία – Κορίτσια  <= 2006 (11 ετών και κάτω)
Θέση  Χρόνος   No    Επίθετο    Όνομα   
1 03:02 278 ΚΟΥΣΤΑ  ΦΙΟΡΗ
2 03:06 282 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3 03:08 280 ΝΕΡΑΪΔΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
4 03:18 279 ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5 03:24 266 ΛΟΥΜΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ
6 03:25 267 ΜΙΑΡΗ ΤΕΡΨΙΧΩΡΗ
7 03:26 290 ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 
8 03:29 265 ΚΑΒΒΑΔΙΑ  ΕΛΙΖΑ
9 03:34 287 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
10 03:45 292 ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
11 03:49 268 ΚΟΥΛΟΥΡΗ  ΜΑΡΙΝΑ
12 03:50 289 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΧΛΟΗ
13 04:07 281 HAINOVA KARONINKA
14 04:09 260 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
15 04:10 277 ΙΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
16 04:12 270 ΚΑΒΒΑΔΙΑ  ΙΟΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
17 04:13 263 ΚΑΒΒΑΔΙΑ  ΦΑΙΔΡΑ
18 04:16 272 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
19 04:21 257 ΛΙΟΥΜΠΑ ΡΟΥΜΠΙΝΗ
20 04:22 264 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
21 04:28 271 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
22 04:29 291 ΜΠΟΥΡΕΚΑ ΜΑΡΙΤΗΝΑ
23 04:32 284 ΜΑΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
23 04:34 275 ΛΙΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
24 04:36 286 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΔΑΝΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
25 04:40 261 ΧΑΛΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ
26 04:41 288 ΚΑΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
27 04:49 285 ΠΟΛΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ
28 04:50 283 ΜΗΛΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
29 04:52 276 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
30 05:06 269 ΠΑΝΔΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ
31 05:07 273 ΓΚΙΝΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ
32 05:17 258 ΤΣΙΡΚΑ ΕΛΕΝΑ
33 06:00 262 ΒΑΡΕΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
34 06:10 259 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΛΙΝΑ
35 06:10 274 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
36 DNF 293 ΑΣΠΙΩΤΗ ΧΑΡΙΛΙΑΝΑ