ΑΓΩΝΑΣ 10Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Α) (9400 μ.) (Multi-Terrain) – Άνδρες (OPEN)
A/A θέση Επίθετο Όνομα Έτος γέννησης Χρόνος BIB No Σύλλογος
1 Ντάφας Κοσμάς 1980 39,12 1
2 Coffey Damian 1968 44,38 15
3 Πολίτης Σπυρίδων 1982 45,05 10
4 Κάντας Νικόλαος 1994 45,22 5
5 Καββαδίας Κωνσταντίνος 1996 45,40 7 Ηρακλής Κέρκυρας
6 Πέτκος Αθανάσιος 1966 47,00 6
7 Μπίσκος Θεόδωρος 1972 49,33 26
8 Γεώργος Παναγιώτης 1959 50,39 20 Μαραθωνοδρόμοι Αχαρναί
9 Μάζης Αθανάσιος 1974 50,50 18
10 Woltkienicz Wieskaw 1978 51,17 16
11 Παππάς Μιχάλης 1973 51,27 29
12 Αλεξάκης Κωνσταντίνος 1965 53,35 11
13 Λαμπίρης Νικόλαος 1960 53,38 24
14 Πανδής Γεράσιμος 1974 54,51 22
15 Μπούζης Σπυρίδων 1968 55,06 2
16 Τομαΐνης Άγγελος 1985 55,11 21
17 Πουλημένος Σπυρίδων 1967 55,23 17 Corfu Trainning
18 Κοντονής Μάριος 1997 55,44 12
19 Χειμαριός Πέτρος 1967 55,45 19
20 Βλάχος Ιωάννης 1982 56,01 13 Λέων
21 Πούτιος Χαράλαμπος 1968 59,06 3
22 Κυπριώτης Μιχάλης 1967 59,20 8 Ν.Α.Ο.Κ
23 Λειψίστας Λουκάς 1994 60,02 25
24 Αλεκόπουλος Σάββας 1976 60,08 30
25 Βλάχος Γεώργιος 1982 61,20 14 Λέων
26 Πορφύρης Αριστοτέλης 1968 62,07 23
27 Λάσκαρης Στάθης 1983 63,57 27
28 Γούλης Αλκιβιάδης 1975 64,08 140
29 Κουρής Βασίλειος 1998 66,53 4 Ν.Α.Ο.Κ.
30 Μαυρόπουλος Σπυρίδων 1975 68,19 9
31 Μίαρης Σπυρίδων 2000 81,55 28

 

ΑΓΩΝΑΣ 10Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Α) (9400 μ.) (Multi-Terrain) – Γυναίκες (OPEN)
A/A Θέση Επίθετο Όνομα Χρόνος BIB No Έτος γέννησης Σύλλογος
1 Walker Lucy 61,50 98 1967
2 Πανδή Ελένη 67,46 100 1979
3 Miari Michail 81,55 99 2000

 

ΑΓΩΝΑΣ 5Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Β) (4700μ) (Εναλλακτική Διαδρομή) – Άνδρες (OPEN)
A/A Θέση Επίθετο Όνομα Χρόνος BIB No Έτος γέννησης Σύλλογος
1 Αθηναίος Αλέξιος 19,35 136 1982
2 Κωνσταντινίδης Κοσμάς 19,55 137 1969
3 Φωτάκης Χρήστος 21,17 113 1998
4 Απέργης Ιωάννης 21,48 105 1992
5 Coffey Calvin 21,49 101 2000
6 Καββαδίας Χρήστος 22,32 125 1998 Ηρακλής Κέρκυρας
7 Σαγιάς Μάριος 23,41 127 1988 Κρόνος Αργυράδων
8 Καταβάτης Διονύσιος 23,43 126 1996
9 Kowalewsky Johannes 23,55 115 1963
10 Breiding Adrian 24,04 117 2000
11 Αδαμακόπουλος Γεώργιος 24,53 130 1977
12 Νούσης Χρήστος 24,55 141 1975
13 Κουλούρης Στέφανος 25,33 118 1964
14 Κοτσάνης Φώτης 26,08 119 1999
15 Γελάτσορας Σπύρος 26,18 121 1999
16 Πανδής Λούκας 26,20 128 1999
17 Πανδης Θανάσης 26,22 129 1986
18 Κουλούρης Ιωάννης 26,43 116 2000
19 Καββαδίας Νικόλαος 26,50 138 1987
20 Κόντος Σπυρίδων 27,22 109 2000
21 Μάρκος Δημήτριος 29,50 111 1982
22 Scott James 30,35 133 1970
23 Γελάτσορας Αλέξανδος 30,45 120 1998
24 Μίαρης Μιχαήλ 30,57 135 1969
25 Elezi Agim 31,10 139 1978
26 Caulfield Robert 31,20 104 1963
27 Τσιριγώτης Χριστόφορος 31,25 123 1999
28 Χάλος Αντώνιος 31,38 107 1975
29 Καββαδίας Κωνσταντίνος 31,40 131 1983
30 Κοντονής Ιάσονας 32,04 122 1999
31 Givera Christian 32,40 102 1978
32 Τσαπέλας Χρήστος 33,08 124 1997
33 Πανδής Γεράσιμος 33,13 73 1943
34 Καββαδίας Αθανάσιος 33,18 134 1956
35 Σπυράκος Ματθαίος 33,19 106 1977
36 Torri Mauro 33,49 103 1971
37 Πανδής Δημήτρης 34,47 150 1987
38 Δελής Παναγιώτης 35,35 132 1998
39 Καραϊσαρλής Παναγιώτης 36,01 143 1998
40 Πανδής Θεόφιλος 37,34 108 1975
41 Αναστασίου Γρηγόριος DNF 110 1979
42 Πανδής Μιχαήλ DNF 112 1978
43 Κωστάκης Σταμάτης-Νικόλαος DNF 114 1998 Κ.Γ.Σ.
44 Καββαδίας Αλέξανδρος DNF 142 1974

 

ΑΓΩΝΑΣ 5Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Β) (4700μ) (Εναλλακτική Διαδρομή) – Γυναίκες (OPEN)
A/A Θέση Θέση Επίθετο Όνομα Χρόνος BIB No Έτος γέννησης Σύλλογος
1 Caulfield Michelle 22,40 198 1966
2 Κουλούρη Μαριλένα 25,22 192 1998 Α.Ε.Λευκίμμης
3 Σούζου Ευτυχία 26,51 193 1999 Ο.Κ.Α. Αρκάδι
4 Dahl Susann 27,20 196 1969
5 Weiss Ingrid 29,22 190 1966
6 Scott Nicki 29,44 195 1965
7 Caulfield Angelina 31,18 197 1965
8 Κατσανάκη Φωτεινή 31,18 187 1984
9 Susi Elsmann 33,39 200 1967
10 Γκίνη Διαμαντίνα 35,37 189 1999
11 Καββαδία Αλεξάνδρα-Ελένη 35,50 199 1976
12 Γκίνη Άννα-Μαρία 35,55 186 1964
13 Καββαδία Μαρία 37,17 194 1977
14 Kavadias Anita 37,56 191 1958
15 Νικομάνη Μαρία DNF 188 1998

 

 

ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Γ) (800μ) (Καλντερίμι) – Α’ Κατηγορία – Αγόρια 2001-03 (14 έως και 12 ετών)
A/A Θέση Επίθετο Όνομα Χρόνος BIB No Έτος γέννησης Σύλλογος
1 Elezi Aurelio 2,27 206 2002
2 Χουσάι Ανδρέας 2,32 205 2003
3 Ντούσας Φώτης 2,34 202 2002
4 Elezi Geri 2,36 207 2003
5 Πιερράκος Ηρακλής 2,37 210 2002
6 Καββαδίας Λεωνίδας 2,40 212 2002
7 Σκορδίλης Στυλιανός 2,47 209 2002
8 Ναστούλης Ηρακλής Σπυρίδων 3,00 201 2003 Ν.Α.Ο.Π
9 Ευαγγελίου Ευάγγελος 3,01 208 2002
10 Κασταμονίτης Αλκίνοος 3,02 211 2002
11 Παπαβλασόπουλος Ευγένιος 3,04 203 2002
12 Μαλάσι Αφρίμ 4,20 204 2001

 

ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Γ) (800μ) (Καλντερίμι) – Α’ Κατηγορία – Κορίτσια 2001-03 (14 έως και 12 ετών)
A/A Θέση Θέση Επίθετο Όνομα Χρόνος BIB No Έτος γέννησης
1 Κυνηγοπούλου Αθανασία 2,50 298 2003
2 Βάρελη Ασημίνα-Ελένη 3,21 299 2003
3 Γκίνη Αναστασία 3,46 297 2001
4 Καββαδία Αθανασία 3,48 296 2001
5 Αμοιρίδου Αντωνία 4,01 300 2001

 

ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Γ) (800μ) (Καλντερίμι) – Β’ Κατηγορία – Αγόρια <= 2004 (11 ετών και κάτω)
A/A Θέση Θέση Επίθετο Όνομα Χρόνος BIB No Έτος γέννησης
1 Λιούμπας Ντένις 2,38 316 2004
2 Καββαδίας Αριστείδης 2,40 333 2006
3 Παπαχριστοδούλου Ανδρέας 2,41 314 2004
4 Elezi Fabio 2,43 309 2006
5 Elezi Jouliano 2,44 303 2005
6 Μουχαρέμης Μιχάλης 2,47 315 2006
7 Λιούμπας Ντάνιελ 2,49 317 2006
8 Νεράιδας Γιώργος 3,05 328 2006
9 Βάρελης Κωνσταντίνος 3,15 308 2004
10 Λιούμπας Νικόλαος 3,20 310 2008
11 Πανδής Κωνσταντίνος 3,28 322 2005
12 Καββαδίας Νικόλαος 3,30 334 2008
13 Μπούας Ιωάννης 3,32 312 2004
14 Καββαδίας Γρηγόριος 3,34 304 2005
15 Γκίνης Γεράσιμος 3,46 321 2008
16 Κισκήρας Θεοχάρης 3,49 302 2005
17 Καββαδίας Στέφανος 3,50 320 2001
18 Νάος Μάριος 3,52 326 2006
19 Πανδής Ιωάννης-Παναγιώτης 4,04 307 2006
20 Νάος Περικλής 4,07 327 2008
21 Παππάς Σπύρος 4,09 306 2008
22 Πανδής Άγγελος 4,10 311 2008
23 Καββαδίας Στέφανος 4,15 319 2006
24 Γκίνης Σταμάτιος 4,18 301 2004
25 Κούστας Αριστείδης 4,22 305 2009
26 Κουλούρης Θωμάς 4,24 338 2007
27 Παπαχριστοδούλου Ιωάννης 4,34 313 2007
28 Κουρής Φοίβος 4,40 318 2005
29 Νικομάνης Γεώργιος 4,51 336 2005
30 Πανδής Φίλιππος 4,54 323 2010
31 Barten Benjamin 4,56 325 2008
32 Καββαδίας Γρηγόριος 4,57 335 2010
33 Λιόντος Στέργιος 5,00 337 2007
34 Καββαδίας Διονύσιος 5,47 332 2010
35 Κουλούρης Μάξιμος 5,54 329 2001
36 Καλούδης Μιχαήλ 6,14 331 1987
37 Γκίνης Ορφέας 6,30 324 2010
38 Νικομάνης Ευγένιος 330 2005
39 Χάλος Εμμανουήλ 339 2007

 

 

ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Γ) (800μ) (Καλντερίμι) – Β’ Κατηγορία – Κορίτσια <= 2004 (11 ετών και κάτω)
A/A θέση Θέση Επίθετο Όνομα Χρόνος ΒΙΒ Νο Έτος γέννησης Σύλλογος
1 Μαλάση Σάρα 3,01 389 2005
2 Γκίνη Όλγα 3,17 392 2005
3 Γκίνη Κωνσταντίνα 3,22 391 2005
4 Καββαδία Βασιλική 3,24 372 2006
5 Καββαδία Ελίζα 3,26 399 2006
6 Νεράιδα Ειρήνη 3,47 374 2008
7 Καββαδία Μαγδαληνή 3,50 371 2009
8 Σπυράκου Νικολίνα 3,53 388 2008
9 Κούστα Φιόρη 3,55 394 2007
10 Κοτσάνη Μαρία 3,57 395 2005
11 Γκίνη Κωνσταντίνα 4,02 396 2004
12 Θωμασιάδου Σταματέλα 4,05 390 2005
13 Καραγιάννη Αικατερίνη 4,12 386 2008
14 Νικομάνη Χριστίνα-Ραφαέλα 4,17 382 2005
15 Καββαδία Κωνσταντίνα 4,19 370 2005
16 Λουμάκη Αθηνά 4,26 387 2006
17 Νικομάνη Νικολέττα 4,27 383 2004
18 Καλούδη Βασιλική 4,28 380 2009
19 Λαζάρου Κωνσταντίνα 4,30 373 2006
20 Barter Anna 4,32 381 2009
21 Μίαρη Σπυριδούλα 4,36 375 2007
22 Καββαδία Μαρία 4,45 369 2009
23 Γκίνη Ευθυμία 4,50 376 2007
24 Ναστούλη Αλεξάνδρα 4,52 400 2008 Ν.Α.Ο.Π
25 Καββαδία Χλόη 4,53 398 2008
26 Λιούμπα Άννα-Κωνσταντίνα 4,55 393 2006
27 Καββαδία Μαρία 4,58 384 2004
28 Πολίτη Ευαγγελία 5,17 368 2008
29 Γκίνη Μελίνα 5,20 378 2006
30 Caulfield Megan 5,21 377 2006
31 Καββαδία Δήμητρα 5,27 397 2004
32 Γκίνη Δήμητρα 5,53 379 2009
33 Καββαδία Ηλιάνα 6,20 385 2009