ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2018 ΑΓΩΝΑΣ – ΘΕΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ
Επιτυχημένα τα ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2018 που διοργανώθηκαν Κυριακή 19 Αυγούστου στις Αργυράδες. Την οργάνωση για φέτος ανέλαβαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αργυράδων, ο Κρόνος και ο Πεζοπορικός Σύλλογος Μαραθιά. Οι αγώνες περιελάμβαναν δρόμους 1 χλμ μια μικρούς κάτω των 14 ετών, 5 χλμ και 10 χλμ σε ανώμαλο δρόμο στο ελαιώνα των Κορισσίων, από τη παραλία του Αγίου Γεωργίου ως το Μαραθιά και τερματισμό στη πλατεία της Παναγίας στις Αργυράδες. Μεγάλο πλήθος θεατών παρακολούθησαν τους αγώνες δρόμου. Περίπου 180 αθλητές και 80 εθελοντές συμμετείχαν στην εκδήλωση. Θεαματική η συμμετοχή πάνω από 100 μικρών παιδιών στους 4 αγώνες του 1 ενός χιλιομέτρου!
Τιμήθηκαν από την οργανωτική επιτροπή οι Κερκυραίοι αθλητές που διακρίθηκαν στο στίβο το 2018: Η Καρύδη Σπυριδούλα, πρωταθλήτρια στο τριπλούν και στο μήκος κορασίδων, η οποία έτρεξε και στα 5 χλμ όπου κατετάγη 2η, ο Μονόπωλης Δημήτρης πρωταθλητής στο τριπλούν ανδρών, ο Δουκατέλης Σπύρος-Ηλίας πρωταθλητής 200 μέτρων και η Δόση Παναγιώτα πρωταθλήτρια άλματος σε ύψος.
Παραβρέθηκαν στη διοργάνωση και βράβευσαν τους νικητές η αντι-περιφερειάρχης Κέρκυρας Πανδή Νικολέττα, ο αντιδήμαρχος νότου Ασπιώτης Αλέξανδρος, ο αντιδήμαρχος τουρισμού Καββαδίας Βασίλειος, ο πρόεδρος των γυμναστών Κέρκυρας και του εθνικού συμβουλίου κατά των ναρκωτικών Πέρρος Νικόλαος, ο προπονητής του κερκυραϊκού γυμναστικού συλλόγου και ομοσπονδιακός προπονητής Σκορδίλης Παύλος, ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Αργυράδων Καββαδίας Αγγελος, ο πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού Αργυράδων Καββαδίας Τηλέμαχος, εκπρόσωπος του Κρόνου Μηνάς Νικόλαος, ο πρωτοπρεσβύτερος Αριστείδης Κουλούρης, ο Γυμναστής της ΑΕ Λευκίμμης Μακαντάνης Βασίλης, ο πρώτος νικητής των Καββαδίειων του 1963 Γκίνης Νικόλαος και ο μέγας χορηγός των αγώνων επί σειρά ετών Καλούδης Βασίλης (Lord Travel).
Εκτός του μεγάλου χορηγού, δεκάδες ήταν οι επιχειρήσεις που στήριξαν την εκδήλωση με τις προσφορές τους και χωρίς αυτούς δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση και τους ευχαριστούμε. Πλήρης κατάλογος των επιχειρήσεων θα ανακοινωθεί στη σελίδα www.kavvadieia.gr.
Σημαντική η συμμετοχή των δεκάδων εθελοντών κατά μήκος της διαδρομής, στη τροφοδοσία και στην υποστήριξη. Έδωσαν παλμό και χρώμα στην εκδήλωση και ενθάρρυναν τους αθλητές στη προσπάθειά τους.
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από τη παράσταση του Χορευτικού Ομίλου Περιβολίου στο τερματισμό του αγώνα που έδωσε ρυθμό και ενέργεια σε αθλητές και θεατές.
Η οργανωτική επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει ιδιαίτερα: Τη Γενική Κλινική Κέρκυρας «Αλέξανδρος Μάστορας» για τη προσφορά ενός ασθενοφόρου. Την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης για την κάλυψη της διαδρομής στο τομέα της ασφάλειας. Την εταιρία Αχιλλέας Τουρς (Κάντας Αναστάσιος) για τη προσφορά ενός λεωφορείου για τη μεταφορά των αθλητών. Τον Πεζοπορικό Σύλλογο Μαραθιά για τη προσπάθειά του ανάδειξης και σηματοδότησης των ιστορικών μονοπατιών του κάμπου των Κορισσίων.
Ευχαριστούμε όλους τους αθλητές, εθελοντές, γυμναστές και θεατές και δίνουμε ραντεβού για του χρόνου.
Τα αποτελέσματα με τους πρώτους νικητές των δρόμων είναι:
ΑΓΩΝΑΣ 10Κ – (9400 μ.) – Άνδρες (open) |
||||||
ΘΕΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | 19 | Νικολούζος | Σπυρίδων | 41´13´´ | ||
2 | 2 | Reaf | David | 44´01´´ | ||
3 | 13 | Μουχλιανίτης | Αγγελος | 44´55´´ | ||
ΑΓΩΝΑΣ 10Κ – (9400 μ.) – Γυναίκες (open) | ||||||
ΘΕΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | 100 | Κουλούρη | Αθηνά | 55´11´´ | ||
2 | 96 | Puzio | Lucia | 55´26´´ | ||
3 | 95 | Σπανού | Ελένη | 1:00´22´´ | ||
ΑΓΩΝΑΣ 5Κ – (4700μ) – Άνδρες (open) | ||||||
ΘΕΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | 106 | Τσιριγγάκης | Σταμάτης | 19´18´´ | ||
2 | 117 | Πατρίκιος | Ιωάννης | 21´20´´ | ||
3 | 114 | Αλεξάκης | Εμμανουήλ | 21´57´´ | ||
ΑΓΩΝΑΣ 5Κ – (4700μ) – Γυναίκες (open) |
||||||
ΘΕΣΗ |
ΑΡΙΘΜΟΣ |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΕΠΙΔΟΣΗ |
||
1 | 200 | Σατκλίφ | Στεφανία | 22:16 | ||
2 | 193 | Καρύδη | Σπυριδούλα | 27´09´´ | ||
3 | 199 | Βάρελη | Ελμίνα | 31´30´´ | ||
ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – (800μ) Αγόρια 2004-06 (14 έως και 12 ετών) | ||||||
ΘΕΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | 206 | Καρβούνης | Αγησίλαος | 2:21 | ||
2 | 205 | Βαβίλης | Βασίλης | 2:22 | ||
3 | 208 | Καββαδίας | Αριστείδης | 2:24 | ||
ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – (800μ) – Κορίτσια 2004-06 (14 έως και 12 ετών) | ||||||
ΘΕΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | 299 | Σαμοίλη | Αρετή | 2:32 | ||
2 | 298 | Σαμοίλη | Ελένη | 2:36 | ||
3 | 295 | Μαλάση | Σάρα | 2:38 | ||
ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – (800μ) – Αγόρια <= 2007 (11 ετών και κάτω) | ||||||
ΘΕΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | 309 | Μακαντάνης | Κωνσταντίνος | 2:05 | ||
2 | 325 | Κουλούρης | Αρσένης | 2:06 | ||
3 | 320 | Καρβούνης | Κωνσταντίνος | 2:07 | ||
4 | 330 | Παναγιωτάκης | Άγγελος | 2:07 | ||
ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – (800μ) – Κορίτσια <= 2007 (11 ετών και κάτω) | ||||||
ΘΕΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | 396 | Καββαδία | Βασιλική | 2:56 | ||
2 | 389 | Κούστα | Φιόρη | 2:57 | ||
3 | 394 | Βλάσση | Ελένη | 2:57 |
ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ
ΑΓΩΝΑΣ 10Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Α) (9400 μ.) (Multi-Terrain) – ΑΝΔΡΕΣ(OPEN) ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ||||||
Θέση | Χρόνος | No BID | Επίθετο | Όνομα | Όνομα πατρός | Έτος γέννησης |
1 | 41:13 | 19 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1981 |
2 | 44:01 | 3 | REAY | DAVID | MACCOLA | 1969 |
3 | 44:55 | 13 | ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1977 |
4 | 45:16 | 22 | VALENTINO | DOMENICO | VICENZO | 1970 |
5 | 46:54 | 21 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1996 |
6 | 47:32 | 18 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1982 |
7 | 47:47 | 14 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1985 |
8 | 48:22 | 23 | ΠΕΤΚΟΣ | ΘΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1966 |
9 | 49:00 | 25 | ΜΙΑΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 |
10 | 50:25 | 11 | TUTE | MATTEION | MICHEL | 1979 |
11 | 50:23 | 5 | SPARKS | GLYN | 1977 | |
12 | 52:24 | 9 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1981 |
13 | 52:32 | 17 | ΚΑΣΚΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1981 |
14 | 54:56 | 20 | KETCHIN | LEO | JOHN | 1972 |
15 | 56:06 | 10 | ΑΛΕΚΙΖΟΓΛΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1970 |
16 | 57:26 | 6 | ΚΑΚΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΥΡΩΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1984 |
17 | 1:00:01 | 4 | GRAHM | DAVID | 1968 | |
18 | 1:00:05 | 16 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1983 |
19 | 1:01:24 | 8 | ΚΛΟΥΤΣΙΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1976 |
20 | 1:01:25 | 7 | ΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1969 |
21 | 1:05:50 | 24 | ΚΟΥΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1974 |
22 | 1:07:51 | 15 | ΖΕΡΒΟΣ | ΦΩΤΗΣ | ΜΗΛΤΙΑΔΗΣ | 1961 |
23 | 1:13:36 | 2 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1976 |
24 | DSQ | 12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1974 |
ΑΓΩΝΑΣ 10Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Α) (9400 μ.) (Multi-Terrain) – Γυναίκες (OPEN) / ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
||||||
Θέση | Χρόνος | No | Επίθετο | Όνομα | Όνομα πατρός | Έτος γέννησης |
1 | 55:11 | 100 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ | ΑΘΗΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1975 |
2 | 55:26 | 96 | PUZIO | LUCIA | SALVATORE | 1973 |
3 | 00:22 | 95 | ΣΠΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 |
4 | 1:02:42 | 98 | ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1975 |
5 | 1:07:52 | 97 | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1982 |
6 | 1:12:15 | 99 | ΚΟΝΤΖΙΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1969 |
ΑΓΩΝΑΣ 5Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Β) (4700μ) (Εναλλακτική Διαδρομή) – Άνδρες (OPEN) / ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
||||||
Θέση | Χρόνος | No | Επίθετο | Όνομα | Όνομα πατρός | Έτος γέννησης |
1 | 19:18 | 106 | ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1996 |
2 | 21:20 | 117 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1979 |
3 | 21:57 | 114 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 |
4 | 21:58 | 103 | ΒΑΡΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 |
5 | 24:46 | 104 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1990 |
6 | 25:11 | 118 | ΠΑΝΔΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1986 |
7 | 25:55 | 101 | ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 |
8 | 26:27 | 102 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 |
9 | 26:56 | 122 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 1987 |
10 | 27:06 | 123 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1979 |
11 | 27:22 | 113 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1975 |
12 | 27:24 | 127 | ΛΟΥΜΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΗΛΙΑΣ | 2000 |
13 | 28:51 | 124 | SCHNEIDER | JOHANNES | GERHARD | 1965 |
14 | 29:10 | 120 | ΠΑΝΔΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1999 |
15 | 29:12 | 108 | MILLS | PHIL | FRANK | 1970 |
16 | 30:00 | 126 | ΔΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 |
17 | 30:05 | 111 | ΣΑΓΙΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1988 |
18 | 31:30 | 119 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1986 |
19 | 31:36 | 112 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 1971 |
20 | 31:38 | 121 | ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 |
21 | 32:46 | 107 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1993 |
22 | 33:55 | 115 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1977 |
23 | 33:56 | 116 | ΠΑΝΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1987 |
24 | 34:41 | 105 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1995 |
25 | 36:49 | 109 | ΡΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1976 |
26 | 38:16 | 110 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΕΡΡΙΚΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2001 |
27 | 38:41 | 125 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1956 |
ΑΓΩΝΑΣ 5Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Β) (4700μ) (Εναλλακτική Διαδρομή) – Γυναίκες (OPEN) / ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
||||||
Θέση | Χρόνος | No | Επίθετο | Όνομα | Όνομα πατρός | Έτος γέννησης |
1 | 22:16 | 200 | ΣΤΑΚΛΙΦ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΡΟΜΠΕΡΤ | 1989 |
2 | 27:09 | 193 | ΚΑΡΥΔΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2001 |
3 | 31:30 | 199 | ΒΑΡΕΛΗ | ΕΛΜΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 |
4 | 31:32 | 194 | REITMAIR | EVELYN | 1967 | |
5 | 31:57 | 197 | GORDON | ALEXANDRA | REG WEBB | 1977 |
5 | 31:57 | 195 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ | ΕΜΙΛΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1976 |
6 | 33:53 | 196 | ΚΟΦΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1983 |
7 | 34:23 | 192 | STRAASS | HEIBR | ROLF | 1969 |
8 | 36:46 | 191 | KAVVADIA | ANITA | BENEDIKT | 1958 |
ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Γ) (800μ) (Καλντερίμι) – Α’ Κατηγορία – Αγόρια 2004-06 (14 έως και 12 ετών) |
||||||
Θέση | Χρόνος | No | Επίθετο | Όνομα | Όνομα πατρός | Έτος γέννησης |
1 | 2:21 | 206 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2004 |
2 | 2:22 | 205 | ΒΑΒΙΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 |
3 | 2:24 | 208 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 2006 |
4 | 2:26 | 204 | ΝΕΡΑΪΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 |
5 | 2:28 | 207 | MIHARREMI | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΛΤΙΝ | 2006 |
6 | 2:30 | 202 | ΙΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΚΙΑΣ – ΙΩΣΗΦ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2006 |
7 | 2:31 | 210 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | |
8 | 2:34 | 203 | ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2006 |
9 | 3:03 | 209 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 |
ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Γ) (800μ) (Καλντερίμι) – Α’ Κατηγορία – Κορίτσια 2004-06 (14 έως και 12 ετών) |
||||||
Θέση | Χρόνος | No | Επίθετο | Όνομα | Όνομα πατρός | Έτος γέννησης |
1 | 2:32 | 299 | ΣΑΜΟΪΛΗ | ΑΡΕΤΗ | 2006 | |
2 | 2:36 | 298 | ΣΑΜΟΪΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΡΣΕΝΗΣ | 2005 |
3 | 2:38 | 295 | ΜΑΛΑΣΗ | ΣΑΡΑ | ΛΕΩ | 2005 |
4 | 2:40 | 293 | ΜΙΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2005 |
5 | 3:06 | 297 | ΜΑΚΑΝΤΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2005 |
6 | 3:13 | 300 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΕΛΙΖΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 |
7 | 3:42 | 296 | ΛΟΥΜΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΗΛΙΑΣ | 2006 |
8 | 4:04 | 294 | ΙΣΕΡΗ | ΣΟΦΙΑ | ΚΙΜΩΝ | 2006 |
CNL | 292 | ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 |
ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Γ) (800μ) (Καλντερίμι) – Β’ Κατηγορία – Αγόρια <= 2007 (11 ετών και κάτω) |
||||||
Θέση | Χρόνος | No | Επίθετο | Όνομα | Όνομα πατρός | Έτος γέννησης |
1 | 2:05 | 309 | ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 |
2 | 2:06 | 325 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2010 |
3 | 2:07 | 320 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2008 |
3 | 2:07 | 330 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 |
4 | 2:08 | 336 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ | 2007 |
5 | 2:09 | 332 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 |
6 | 2:10 | 326 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΑΡΣΕΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 |
7 | 2:12 | 310 | ΝΑΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 |
8 | 2:14 | 308 | ΒΛΑΣΣΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2010 |
9 | 2:20 | 304 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2008 |
10 | 2:25 | 302 | ΠΑΝΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2008 |
11 | 2:39 | 314 | ΚΟΥΣΤΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2009 |
12 | 2:40 | 303 | ΠΑΝΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2010 |
13 | 2:45 | 322 | ΓΚΙΝΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 |
14 | 2:47 | 344 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2012 |
15 | 3:00 | 306 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2011 |
16 | 3:01 | 347 | ΓΡΑΒΑΝΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2008 |
17 | 3:02 | 340 | ΣΠΥΡΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 2012 |
18 | 3:04 | 348 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2012 |
19 | 3:05 | 324 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2010 |
20 | 3:07 | 323 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΠΑΡΗΣ | ΕΚΤΟΡΑΣ | 2008 |
21 | 3:08 | 346 | ΓΡΑΒΑΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2011 |
22 | 3:12 | 307 | ΔΕΡΒΙΝΙΩΤΗΣ | ΡΕΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2011 |
23 | 3:20 | 328 | ΠΑΠΠΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 |
24 | 3:30 | 301 | TSATSANAI | ORESTIS | 2011 | |
25 | 3:32 | 315 | ΠΑΝΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2011 |
26 | 3:38 | 311 | ΝΑΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 |
