ΑΓΩΝΑΣ 10Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Α) (9400 μ.) (Multi-Terrain) – Άνδρες >= 1996 (18 ετών και άνω)
1 | Ντάφας | Κοσμάς | 36’59» | 1980 | 837 | |
2 | Τασσόπουλος | Δημήτριος | 38’27» | 1982 | 754 | |
3 | Βαφειάδης | Ιωάννης | 40’23» | 1988 | 672 | Outrun |
4 | Αγάθος | Σπυρίδων | 40’55» | 1970 | 796 | |
5 | Χάδος | Αθανάσιος | 43’31» | 1978 | 757 | |
6 | Blahur | Jan | 43’43» | 1968 | 813 | |
7 | Μολυβάτος | Κωνσταντίνος | 43’47» | 1973 | 774 | |
8 | Milinski | Alexander | 44’01» | 1966 | 773 | |
9 | Stijn | Capan | 45’29» | 1972 | 600 | |
10 | Nitzke | Kai | 45’34» | 1974 | 722 | |
11 | Lehman | Thomas | 46’20» | 1979 | 752 | |
12 | Barendiek | Anno | 46’30» | 1965 | 723 | |
13 | Kapituka | Martin | 46’31» | 1976 | 714 | |
14 | Τσιώλης | Γεώργιος | 46’45» | 1972 | 854 | Κάσσιος Δίας |
15 | Πέτκος | Αθανάσιος | 47’10» | 1966 | 713 | |
16 | Γεώργος | Παναγιώτης | 47’30» | 1959 | 678 | Ομάδα Μαραθ/ων Αχαρνών |
17 | Ματσούκας | Μιχαήλ | 47’38» | 1978 | 701 | |
18 | Pavlovic | Svetozar | 47’58» | 1979 | 839 | |
19 | Κοντογιώργης | Σπυρίδων | 48’12» | 1971 | 685 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ |
20 | Μόλτσας | Αθανάσιος | 48’16» | 1951 | 742 | |
21 | Μπουχώρης | Πέτρος | 48’20» | 1973 | 705 | |
22 | Lang | Alexander | 48’35» | 1971 | 833 | |
23 | Αυλωνίτης | Σπυρίδων | 50’10» | 1965 | 669 | Αρχίλογος |
24 | Πανδής | Γεράσιμος | 50’20» | 706 | ||
25 | Κοσκινάς | Γεώργιος | 50’30» | 1993 | 834 | |
26 | Kάκος | Αναστάσιος | 50’35» | 1970 | 768 | |
27 | Αλεξάκης | Κωνσταντίνος | 51’22» | 1965 | 759 | |
28 | Αδαμακόπουλος | Γεώργιος | 51’37» | 1977 | 787 | |
29 | Nicholas | Matthew | 53’05» | 1976 | 808 | |
30 | Χειμαριός | Πέτρος | 53’08» | 1967 | 736 | |
31 | Wieselen | Martin | 53’10» | 1980 | 749 | |
32 | Δέδες | Βασίλης | 54’15» | 1966 | 684 | Εθελ. ομάδα Ασπροπύργου «ΘΡΙΑ» |
33 | Pfeifer | Werner | 55’12» | 1968 | 732 | |
34 | Νικομάνης | Αθανάσιος | 55’38» | 1977 | 821 | |
35 | Boendfeld | Johannes | 56’04» | 1986 | 791 | |
36 | Ανυφαντής | Σπυρίδων | 56’34» | 1982 | 794 | |
37 | Φαγογένης | Νικόλαος | 56’36» | 1969 | 760 | |
38 | Πουλημένος | Σπυρίδων | 56’37» | 1967 | 766 | |
39 | Κοτσάνης | Αναστάσιος | 57’01» | 1964 | 687 | Σύλλογος δρομ. υγ. Πειραιά |
40 | Πορφύρης | Αριστοτέλης | 1,01’01» | 1968 | 793 | |
41 | Κυπριώτης | Μιχάλης | 1,01’10» | 1959 | 691 | |
42 | Λιτσαρδόπουλος | Κωνσταντίνος | 1,01’11» | 1963 | 783 | |
43 | Λιτσαρδόπουλος | Νικόλαος | 1,01’40» | 1987 | 785 | |
44 | Stricker | Michael | 1,02’20» | 1964 | 734 | |
45 | Vanhove | Dirk Daniel | 1,03’11» | 1964 | 853 | |
46 | Polster | Klaus Martin | 1,03’46» | 1963 | 792 | |
47 | Πανδής | Γεράσιμος | 1,04’46» | 1943 | 712 | ΣΕΒΑΣ Κέρκυρας |
48 | Αθηναίος | Αλέξιος | 1982 | 660 | Α.Ο. Κέρκυρας Στίβος |
ΑΓΩΝΑΣ 10Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Α) (9400 μ.) (Multi-Terrain) – Γυναίκες >= 1996 (18 ετών και άνω)
1 | Έβερτ | Σταυριάνθη | 48’11» | 862 | 1989 |
2 | Van De Wal | Cora | 49’48» | 856 | 1964 |
3 | Muller-Wippermann | Tanta | 53’34» | 868 | 1968 |
4 | Nicke | Heseler | 1,02’20» | 888 | |
5 | Πανδή | Ελένη | 1,03’45» | 866 | 1979 |
6 | Στούμπου | Ελένη | 1,04’55» | 880 | 1979 |
7 | Brown | Cathrine | 1,11’38» | 855 | 1967 |
8 | Αγαπητού | Χρύσα | 1,11’38» | 857 | 1979 |
9 | Πανδή | Βασιλική | 1,12’46» | 867 | 1976 |
ΑΓΩΝΑΣ 5Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Β) (4700μ) (Εναλλακτική Διαδρομή) – Α’ Κατηγορία – Άνδρες 1998-99 (16 και 15 ετών)
1 | Καββαδίας | Χρήστος | 22’03» | 474 | 1998 |
2 | Καντιώτης | Ιωάννης | 22’53» | 484 | 1999 |
3 | Κωστάκης | Σταμάτιος | 23’37» | 483 | 1998 |
4 | Σιμώνη | Γκόγκος | 25’09» | 486 | 1999 |
5 | Πανδής | Γιώργος | 28’01» | 485 | 1998 |
6 | Κοτσάνης | Φώτιος | 28’57» | 475 | 1999 |
7 | Folk | Florian | 29’11» | 478 | 1998 |
8 | Κωτατής | Αριστείδης-Ερμής | 30’30» | 477 | 1988 |
9 | Κοντονής | Ιάσωνας | 33’28» | 480 | 1999 |
10 | Τσιριγώτης | Χριστόφορος | DNF | 479 | 1999 |
ΑΓΩΝΑΣ 5Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Β) (4700μ) (Εναλλακτική Διαδρομή) – Α’ Κατηγορία – Γυναίκες 1998-99 (16 και 15 ετών)
1 | Κουλούρη | Μαριλένα | 27’04» | 488 | 1998 | ΑΕ Λευκίμμης |
2 | Σούζου | Ευτυχία | 27’04» | 487 | 1999 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ |
ΑΓΩΝΑΣ 5Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Β) (4700μ) (Εναλλακτική Διαδρομή) – Β’ Κατηγορία – Άνδρες 1996-97 (18 και 17 ετών)
1 | Καββαδίας | Κωνσταντίνος | 20’12» | 496 | 1996 |
2 | Χιούσης | Σπυρίδων | 24’23» | 491 | 1997 |
3 | Τσαπέλας | Χρήστος | 25’22» | 493 | 1997 |
4 | Κοντόνης | Μάριος | 26’24» | 495 | 1997 |
5 | Μίαρης | Μάριος-Κων/νος | 28’53» | 490 | 1997 |
6 | Gjonaj | Ardit | 30’00» | 492 | 1976 |
7 | Καπόνης | Αλέξανδρος | 31’44» | 494 | 1996 |
ΑΓΩΝΑΣ 5Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Β) (4700μ) (Εναλλακτική Διαδρομή) – Β’ Κατηγορία – Γυναίκες 1996-97 (18 και 17 ετών)
1 | Αργυρού | Αγαθή | 27’05» | 497 | 1997 |
ΑΓΩΝΑΣ 5Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Β) (4700μ) (Εναλλακτική Διαδρομή) – Γ’ Κατηγορία – Άνδρες >= 1995 (19 ετών και άνω)
1 | Στόικος | Μιχάλης | 20’13» | 536 | 1983 |
2 | Απέργης | Ιωάννης | 21’08» | 500 | 1992 |
3 | Μπίσχος | Θεόδωρος | 22’40» | 507 | 1972 |
4 | Καρβούνης | Γεώργιος | 24’40» | 508 | |
5 | Ραυμόνδης | Ονούφριος | 26’42» | 505 | 1995 |
6 | Καββαδίας | Μιχάλης | 28’00» | 506 | 1995 |
7 | Elezi | Agim | 30’10» | 543 | 1978 |
8 | Alston | Andrew | 31’12» | 530 | 1995 |
9 | Eismann | Klaus | 32’07» | 524 | 1964 |
10 | Μήλας | Κωνσταντίνος | 33’08» | 503 | 1995 |
11 | Καββαδίας | Κωνσταντίνος-Μιχαήλ | 34’43» | 501 | 1988 |
12 | Καββαδίας | Αθανάσιος | 34’46» | 502 | 1956 |
13 | Πανδής | Δημήτρης | 36’40» | 504 | 1987 |
14 | Νικολάου | Κωνσταντίνος | 37’20» | 531 | 1966 |
15 | Καντιώτης | Κυριάκος | 38’12» | 542 | 1965 |
16 | Πανδής | Σπυρίδων | 549 | 1964 |
ΑΓΩΝΑΣ 5Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Β) (4700μ) (Εναλλακτική Διαδρομή) – Γ’ Κατηγορία – Γυναίκες > = 1995 (19 ετών και άνω)
1 | Βίνου | Ήρα | 31’02» | 561 | |
2 | Μοτσενίγου | Βασιλική | 33’07» | 559 | 1970 |
3 | Eismann | Suzi | 33’15» | 581 | 1967 |
4 | Αργυροκαστρίτη | Κυριακή | 34’45» | 557 | 1992 |
5 | Alston | April | 35’08» | 562 | 1967 |
6 | Sengl-Kavadias | Anita | 36’16» | 554 | 1958 |
7 | Δουκάκη | Άννα-Μαρίνα | 36’20» | 582 | 1990 |
8 | Κατσανάκη | Φώτω | 36’38» | 558 | 1984 |
9 | Μυρίλλα | Ζαχαρένια | 36’55» | 571 | 1967 |
10 | Γκίκα | Αθηνά | 38’01» | 564 | 1982 |
11 | Μεσάζου | Αγγελική | 38’10» | 563 | 1969 |
ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Γ) (800μ) (Καλντερίμι) – Α’ Κατηγορία – Αγόρια 2000-01 (14 και 13 ετών)
1 | Κούρκουλος | Στυλιανός | 2’22» | 3 | 2001 | Κερκυραικός |
2 | Παγιατάκης | Ανδρέας | 2’32» | 4 | 2000 | Κερκυραικός |
3 | Malazi | Afrim | 3’03» | 2 | 2001 | |
4 | Σταμάτης | Χρήστος | 3’55» | 1 | 2001 | |
5 | Milinski | Angelo | 6’49» | 5 | 2000 |