ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2016 ΑΓΩΝΑΣ 10Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Α) (9400 Μ.) (MULTI-TERRAIN) – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΕΣ (OPEN) |
|||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | NO BIB | |
1 | ΝΤΑΦΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 38:14:00 | 1 | |
2 | ΚΑΝΤΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 39:06:00 | 24 | |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 40:05:00 | 18 | |
3 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 40:05:00 | 33 | |
4 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 44:08:00 | 31 | |
5 | CAPAN | STIJN | 45:01:00 | 11 | |
6 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 45:02:00 | 21 | |
7 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 45:45:00 | 27 | |
8 | SCIRLET | GABRIEL | 46:17:00 | 8 | |
9 | ΣΑΒΒΑΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 47:52:00 | 2 | |
10 | ΦΑΚΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ | 48:42:00 | 26 | |
11 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 49:44:00 | 3 | |
12 | ΠΑΝΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 50:03:00 | 32 | |
13 | ΜΙΑΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 51:28:00 | 28 | |
14 | ΖΟΜΑΙΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 51:29:00 | 29 | |
15 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 51:38:00 | 12 | |
16 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 51:39:00 | 13 | |
17 | MANNOUCH | JASON | 51:56:00 | 10 | |
18 | ΚΟΤΣΑΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 54:54:00 | 17 | |
18 | ΚΛΕΙΣΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 54:54:00 | 23 | |
19 | ΠΟΥΤΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 54:59:00 | 5 | |
20 | ΖΩΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 57:37:00 | 15 | |
21 | ISTRATE | GEORGE | 57:49:00 | 9 | |
22 | ΚΟΝΤΟΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 58:02:00 | 14 | |
23 | ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 58:48:00 | 34 | |
24 | ΜΑΥΡΕΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:00:11:00 | 16 | |
25 | ΖΩΧΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1:00:28:00 | 19 | |
26 | ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:02:37:00 | 22 | |
27 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:02:37:00 | 25 | |
28 | PETROVIC | FILIP | 1:05:37:00 | 20 | |
29 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:10:53:00 | 7 | |
30 | ΚΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:17:00:00 | 30 | |
31 | PADEHEN | HANNO | DNF | 4 | |
32 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | DSQ | 6 |
ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2016 ΑΓΩΝΑΣ 10Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Α) (9400 Μ.) (MULTI-TERRAIN) – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (OPEN) |
||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | NO BIB |
1 | ΓΙΟΚΟΥΤΙ | ΑΝΤΡΙΕΝ | 52:51:00 | 92 |
2 | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 54:58:00 | 94 |
3 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ | ΑΘΗΝΑ | 57:12:00 | 99 |
4 | MULLER | ALENA | 59:01:00 | 100 |
5 | ΣΟΥΖΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 58:22:00 | 96 |
6 | ΤΖΟΒΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1:00:50:00 | 98 |
7 | TEMPLETON | ANDREA | 1:08:15:00 | 93 |
8 | ΠΑΝΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 1:10:16:00 | 97 |
8 | ΠΑΝΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1:10:16:00 | 95 |
ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2016 ΑΓΩΝΑΣ 5Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Β) (4700Μ) (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ) – ΆΝΔΡΕΣ (OPEN) |
||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | NO BIB |
1 | ΜΠΙΛΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 19:38 | 143 |
2 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 20:52:00 | 129 |
3 | SCHEIL | CLAAS | 21:42:00 | 111 |
4 | ΔΑΦΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 21:44:00 | 142 |
5 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 22:55:00 | 102 |
6 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ | 24:07:00 | 114 |
7 | ΚΟΤΣΑΝΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 24:39:00 | 121 |
7 | ΚΟΤΣΑΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 24:39:00 | 123 |
8 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 24:42:00 | 101 |
9 | ΚΑΡΑΙΣΑΡΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24:57:00 | 139 |
10 | ΚΑΝΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25:20:00 | 119 |
11 | ΠΑΝΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 25:36:00 | 122 |
12 | ΡΑΥΜΟΝΔΗΣ | ΟΝΟΥΡΦΙΟΣ | 25:47:00 | 124 |
13 | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 25:58:00 | 103 |
14 | ΠΑΝΔΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 26:09:00 | 106 |
15 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 27:14:00 | 110 |
16 | ΠΑΝΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 27:38:00 | 108 |
17 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 27:40:00 | 137 |
18 | ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 27:41:00 | 127 |
19 | GUERRA | CHRISTIAN | 27:42:00 | 104 |
20 | ΒΛΑΣΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 28:00:00 | 126 |
21 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 29:00:00 | 120 |
22 | GLASS | FRANK | 29:43:00 | 138 |
23 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 29:48:00 | 134 |
24 | ΡΑΡΑΚΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 29:49:00 | 115 |
25 | ΔΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 29:50:00 | 133 |
26 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 29:51:00 | 113 |
27 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 29:52:00 | 135 |
28 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 29:53:00 | 144 |
29 | ZERVOS | ANDREAS | 30:00:00 | 118 |
30 | ΜΗΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 30:01:00 | 116 |
31 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 30:45:00 | 107 |
32 | ELEZI | AGIM | 32:24:00 | 131 |
33 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 32:38:00 | 105 |
34 | ΠΑΝΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 35:00:00 | 109 |
35 | TORRI | MAURO | 35:10:00 | 125 |
36 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΜΑΞΙΜ | 35:20:00 | 112 |
37 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 35:30:00 | 132 |
38 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 35:38:00 | 136 |
39 | ΠΑΝΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 35:38:00 | 140 |
40 | ZERVOS | DAVID | 36:27:00 | 117 |
41 | ΚΟΥΡΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ | 39:14:00 | 130 |
42 | ΚΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 47:06:00 | 128 |
43 | ΤΑΤΣΕΒ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ | DNF | 141 |
ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2016 ΑΓΩΝΑΣ 5Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Β) (4700Μ) (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ) – ΓΥΝΑΙΚΕΣ (OPEN) |
||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | NO BIB |
1 | JANSEN | JANNE | 21:42:00 | 196 |
2 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 29:26:00 | 189 |
3 | GLASS | JACKIE | 29:47:00 | 186 |
4 | ΜΠΟΥΛΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 30:40:00 | 194 |
5 | FOSSEY | GEORGINA | 31:41:00 | 197 |
6 | ΜΑΓΔΑΛΙΝΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 32:44:00 | 198 |
7 | EISMANN | SUSI | 35:05:00 | 191 |
8 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 35:15:00 | 195 |
9 | KAVADIAS | SENGL | 35:28:00 | 185 |
10 | ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ | ΦΑΙΗ | 35:38:00 | 188 |
11 | ΓΚΙΟΚΑ | ΕΛΕΝΗ | 36:34:00 | 190 |
12 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΛΕΝΗ | 38:38:00 | 199 |
13 | AVRAMCKUK | VIKTORIYA | 40:08:00 | 193 |
14 | ZERVOS | ZHANNA | 40:12:00 | 192 |
15 | ΚΑΡΑΙΣΑΡΛΗ | ΟΛΓΑ | 45:07:00 | 187 |
15 | ΓΚΙΝΗ | ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ | 45:07:00 | 184 |
ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2016 ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Γ) (800μ) (Καλντερίμι) – Α’ Κατηγορία – Αγόρια 2002-04 (14 έως και 12 ετών) |
||||
Θέση | Επίθετο | Όνομα | Χρόνος | No BIB |
1 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΑΤΗΣΙΛΑΣ | 2:27 | 204 |
2 | HYSAI | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2:28 | 203 |
3 | ELEZI | ΑΟΥΡΕΛΙΟ | 2:31 | 205 |
4 | ELEZI | ΓΕΡΑΛΙΣ | 2:46 | 208 |
5 | ΒΑΡΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:54 | 201 |
6 | ΓΚΙΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 3:37 | 206 |
7 | ΠΑΝΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 3:43 | 207 |
8 | ΚΟΤΣΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6:00 | 202 |
ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2016 ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Γ) (800μ) (Καλντερίμι) – Α’ Κατηγορία – Κορίτσια 2002-04 (14 έως και 12 ετών) |
||||
Θέση | Επίθετο | Όνομα | Χρόνος | No BIB |
1 | ΒΑΡΕΛΗ | ΕΛΜΙΝΑ | 3″08 | 299 |
2 | ΓΚΙΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3″30 | 297 |
3 | ΓΚΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3»39 | 295 |
4 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 3″59 | 294 |
5 | ΓΚΙΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 4″15 | 296 |
6 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 5″18 | 300 |
7 | ΠΟΥΔΟΥ | ΜΑΡΙΕΤΑ | 5″20 | 298 |
ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2016 ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Γ) (800μ) (Καλντερίμι) – Β’ Κατηγορία – Αγόρια <= 2005 (11 ετών και κάτω) |
||||
Θέση | Επίθετο | Όνομα | Χρόνος | No BIB |
1 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2:32 | 324 |
2 | ΙΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΚΙΑΣ | 2:38 | 316 |
3 | MOYAREMI | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2:40 | 332 |
4 | ELEZI | FABIO | 2:47 | 317 |
5 | ELEZI | JULIANO | 3:04 | 334 |
6 | ΝΕΡΑΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:05 | 338 |
7 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:06 | 336 |
8 | ΜΠΟΥΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3:07 | 326 |
9 | ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3:08 | 323 |
10 | ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3:12 | 308 |
11 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3:13 | 314 |
12 | ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 3:16 | 313 |
13 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3:24 | 303 |
14 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3:26 | 340 |
15 | ΤΣΑΝΤΕ | ΣΤΜΑΤΙΟΣ | 3:27 | 320 |
16 | ΠΑΝΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3:38 | 315 |
17 | ΓΚΙΝΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3:39 | 321 |
18 | ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΟΣ | 3:40 | 306 |
19 | ΠΑΝΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 3:41 | 329 |
20 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3:42 | 310 |
21 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΠΑΡΗΣ | 3:43 | 337 |
22 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3:44 | 301 |
23 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3:45 | 302 |
24 | ΧΑΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3:47 | 322 |
25 | ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3:50 | 319 |
26 | ΚΟΥΣΤΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 4:00 | 312 |
27 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4:01 | 309 |
28 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4:04 | 311 |
29 | ΠΑΝΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 4:09 | 325 |
30 | ΚΙΣΚΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4:13 | 304 |
31 | ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4:15 | 307 |
32 | ΚΙΣΚΥΡΑΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 4:21 | 305 |
33 | ΠΑΝΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4:24 | 331 |
34 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4:34 | 339 |
35 | ΓΚΙΝΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ | 4:35 | 318 |
36 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | MAXIMOS | 4:48 | 333 |
37 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5:00 | 335 |
38 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5:07 | 328 |
39 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8:20 | 327 |
ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2016 ΑΓΩΝΑΣ 1Κ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Γ) (800μ) (Καλντερίμι) – Β’ Κατηγορία – Κορίτσια <= 2005 (11 ετών και κάτω) |
||||
Θέση | Επίθετο | Όνομα | Χρόνος | No BIB |
1 | ΜΑΛΑΣΗ | ΣΑΡΑ | 2:49 | 398 |
2 | ΠΑΝΔΗ | ΟΛΓΑ | 2:51 | 365 |
3 | ΓΚΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2:54 | 396 |
4 | ΚΟΥΣΤΑ | ΦΙΟΡΗ | 3:00 | 383 |
5 | ΜΑΚΑΝΤΑΝΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 3:04 | 379 |
6 | ΚΥΝΙΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3:07 | 376 |
7 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΕΛΙΖΑ | 3:08 | 377 |
8 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΣΟΦΙΑ | 3:10 | 371 |
9 | ΣΠΥΡΑΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | 3:14 | 395 |
10 | ΝΕΡΑΙΔΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 3:20 | 367 |
11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3:33 | 384 |
12 | ΚΟΤΣΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 3:34 | 386 |
13 | ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 3:35 | 385 |
14 | ΖΕΡΒΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 3:36 | 388 |
15 | ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3:39 | 397 |
16 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3:46 | 372 |
17 | ΛΟΥΜΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | 3:47 | 390 |
18 | ΓΚΙΝΗ | ΜΕΛΙΝΑ | 3:49 | 382 |
19 | ΛΙΟΥΜΠΑ | ΡΟΥΜΠΙΝΗ | 3:50 | 380 |
20 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΦΕΔΡΑ | 3:50 | 363 |
21 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΙΟΛΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ | 3:51 | 374 |
22 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΧΛΟΗ | 3:55 | 400 |
23 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 3:56 | 391 |
24 | ΠΟΛΙΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4:02 | 369 |
25 | ΝΑΣΤΟΥΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 4:03 | 381 |
26 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ | ΣΟΦΙΑ | 4:05 | 393 |
27 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΜΑΡΙΑ | 4:06 | 373 |
28 | ΓΚΙΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 4:08 | 375 |
29 | ΙΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 4:09 | 368 |
30 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | 4:10 | 366 |
31 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4:27 | 387 |
32 | ΜΗΛΟΔΙΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4:29 | 364 |
33 | ΛΙΟΥΜΠΑ | ΑΝΝΑ | 4:32 | 392 |
34 | ΜΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 4:37 | 394 |
35 | TORRI | ELENA | 4:43 | 389 |
36 | ΤΣΑΝΤΕ | ΙΩΑΝΝΗ | 4:50 | 378 |
37 | ΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 4:56 | 362 |
38 | ΓΚΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 5:00 | 370 |
39 | ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 5:22 | 399 |